тест
ставлення до тестового проекту
12.07.2021; 11:57
завершено
опис
Взяли участь
1Питань
41. мультивибір
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| мультивибір1 | 1 | 50.00 | |
| мультивибір2 | 1 | 50.00 | |
| мультивибір3 | 0 | 0.00 |
2. Одиничний вибір
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| одинвибір1 | 0 | 0.00 | |
| одинвибір2 | 0 | 0.00 | |
| одинвибір3 | 0 | 0.00 | |
| одинвибір4 | 1 | 100.00 |
3. Відкритий
Відповіді
- тест
4. мультивибір другий
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| мультивибір1 | 1 | 20.00 | |
| мультивибір2 | 1 | 20.00 | |
| мультивибір3 | 1 | 20.00 | |
| мультивибір4 | 1 | 20.00 | |
| мультивибір5 | 1 | 20.00 |
5. Розподіл за віком
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| 18 років та молодше | 0 | 0 | |
| від 19 до 25 років | 0 | 0 | |
| від 26 до 41 років | 0 | 0 | |
| від 41 до 60 років | 0 | 0 | |
| Старші за 60 років | 0 | 0 |
6. Розподіл за статтю
| Відповідь | Відповідей | % | |
|---|---|---|---|
| Чоловіки | 0 | 0 | |
| Жінки | 0 | 0 |